| 1 arkivbildarnamn | ArkivID | § 12 | 2 start | 3 slut | 19 äldst handl | 20 yngst handl | Ant vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABF-IOGT studiebibliotek Gislaved | 2123 | 1938 | 1959 | 0 | |||
| Agunnaryds Blåbandsförening | 1731 | 1901 | 1929 | 1909 | 1934 | 1 | |
| Almesåkra nykterhetsföreningen | 1732 | 1921 | 1931 | 1 | |||
| Alseda förbudskommitté | 1733 | 1922 | 1922 | 1 | |||
| Andelsförening Mäster Gudmunds källare u p a | 2159 | 1929 | 1951 | 1929 | 1952 | 1 | |
| Andersson, Svenning (1859-1949), Våthult | 1734 | 1895 | 1927 | 1949 | 0 | ||
| Anderstorps lokala kommitté för ansvar och nykterhet | 2160 | 1955 | 1955 | 1957 | 1 | ||
| Aneby Blåbandsförening (2) | 1735 | 1901 | 1901 | 1930 | 1 | ||
| Arkivalier utan känd proviniens inom nykterhetsrörelsen | 4663 | 1901 | 1930 | 1 | |||
| Askeryds Blåbandsförening | 4111 | 1891 | 1891 | 1948 | 1 | ||
| Avdelning 27 Bort med rusdryckerna, BMR, av Sveriges Templares Ungdomsförbund, Jönköping | 3971 | 1910 | 1910 | 1917 | 1 | ||
| Blåbandsföreningen 293 Abstinentia, Ormaryd | 1736 | 1887 | 1983 | 1887 | 1993 | 2 | |
| Blåbandsföreningen 312 Gideon (Eksjö) | 1737 | 1890 | 1893 | 1915 | 1 | ||
| Blåbandsföreningen 767 Solflisen, Ranglaryd | 4348 | 1895 | 1895 | 1933 | 1 | ||
| Bodafors förbudskommitté | 1738 | 1921 | 1927 | 1927 | 0 | ||
| Bondstorps absoluta nykterhetsförening | 3 | 1897 | 1900 | 1 | |||
| Bondstorps Nykterhetsförening | 2207 | 1906 | 1931 | 1 | |||
| Borgholms avdelning av Smålands Blåbands Ungdom | 1739 | 1959 | 1961 | 1 | |||
| Borgholms Blåbandsförening | 1740 | 1890 | 1991 | 2 | |||
| Borgholms Vita Band | 4652 | 1921 | 1921 | 1986 | 1 | ||
| Byggnadsföreningen Stjärnan, Tranås | 2161 | 1907 | 1907 | 1910 | 1 | ||
| Byggnadsföreningen Verdandi , Gislaved | 3425 | 1909 | 1953 | 1909 | 1953 | 2 | |
| Byggnadsföreningen Verdandi u p a, Mariannelund | 3426 | 1913 | 1953 | 1907 | 1954 | 1 | |
| Club NU, Jönköping | 4224 | 1969 | 1969 | 1 | |||
| (De organiserade) Nykterhetssällskapens i Jönköping begravningskassa | 2162 | 1895 | 1975 | 1875 | 1975 | 1 | |
| Eksjö allmänna nykterhetskommitté | 1741 | 1889 | 1889 | 1969 | 2 | ||
| Eksjö Frisksportklubb | 2594 | 1937 | 1933 | 2002 | 30 | ||
| Eksjö-Nässjökretsen av Jönköpings NTO-distrikt | 4583 | 1951 | 1951 | 1958 | 0 | ||
| Farsbo Blåbandsförening | 1742 | 1902 | 1902 | 1928 | 1 | ||
| Forserums Scoutkår inom NTO | 4572 | 1945 | 1947 | 1 | |||
| Frisksportartruppen Cabrillo | 1743 | 1935 | 1986 | 1 | |||
| Frisksportklubben Barrstigen (Nissafors) | 1744 | 1946 | 1968 | 4 | |||
| Frisksportklubben Barrstigen, UV-avdelningen (Nissafors) | 1745 | 1947 | 1955 | 0 | |||
| Frisksportklubben Gnistan (Huskvarna) | 1746 | 1936 | 1942 | 1936 | 1942 | 1 | |
| Föreningen B.W. (Huskvarna) | 1747 | 1889 | 1896 | 0 | |||
| Föreningen Jära folkhögskola, nykterhetsgruppen | 1748 | 1951 | 1957 | 2 | |||
| Gislaveds allmänna nykterhetskommitté | 1749 | 1956 | 1973 | 0 | |||
| Gislaveds Blåbandsförening | 1750 | 1906 | 1906 | 0 | |||
| Gnosjö Frisksportklubb | 1751 | 1943 | 1943 | 1948 | 1 | ||
| Gnosjö nykterhetsvänners samarbetskommitté | 1752 | 1937 | 1941 | 1 | |||
| Godtemplarlogen Klippan, Nässjö | 4575 | 1880 | 1882 | 1 | |||
| Godtemplarnas sjukkassa, lokalavdelning 176 Värnamo | 2163 | 1907 | 1907 | 1918 | 1 | ||
| Godtemplarnas sommarhem, Nässjö, ekonomisk förening | 1726 | 1967 | 1975 | 1 | |||
| Godtemplarordens sångkör, Jönköping | 4283 | 1881 | 1885 | 1888 | 0 | ||
| Gränna Allmänna Nykterhetskommitté | 2205 | 1932 | 1999 | 1932 | 1999 | 2 | |
| Guddarps Blåbandsförening, studiecirkelbiblioteket | 2124 | 1912 | 1912 | 1936 | 1 | ||
| Hakarps absoluta nykterhetsföreningen | 1753 | 1895 | 1945 | 1 | |||
| Hoks Blåbandsförening | 1754 | 1892 | 1892 | 1908 | 1 | ||
| Hoks Blåbandsförening, lånebiblioteket | 2125 | 1907 | 1907 | 1907 | |||
| Hovslätts Blåbands scoutkår | 2158 | 1979 | 1992 | 1979 | 1992 | 1 | |
| Hults Blåbandsförening | 1755 | 1890 | 1915 | 1956 | 1 | ||
| Huskvarna absoluta nykterhetsförbund | 1756 | 1889 | 1949 | 1 | |||
| Huskvarna allmänna nykterhetskommitté | 1757 | 1903 | 1987 | 1903 | 1987 | 14 | |
| Huskvarna Blåbandsförening | 1758 | 1945 | 1945 | 1953 | 1 | ||
| Huskvarna-Hakarp kvinnliga förbudskommitté | 1759 | 1921 | 1921 | 1922 | 0 | ||
| Hångers Blåbandsförening | 1760 | 1950 | 1919 | 1936 | 1 | ||
| Höreda östra Blåbandsförening | 1761 | 1893 | 1893 | 1955 | 1 | ||
| Ingatorps Blåbandsförening (1) | 10 | 1891 | 1922 | 1922 | 1922 | 1 | |
| Ingatorps Blåbandsförening (2) | 11 | 1957 | 1922 | 1987 | 1 | ||
| IOGT logen 3895 Mangan, Spexeryd | 1789 | 1908 | 1932 | 1908 | 1930 | 1 | |
| IOGT loge nr 4314 Skogsblommans studiecirkel | 4454 | 1915 | 1915 | 1960 | 1 | ||
| IOGT logen 1340 Betlehemsstjärnan, Ormaryd | 4349 | 1887 | 1887 | 1995 | 1 | ||
| IOGT logen Visir 4139, Bankeryd | 4212 | 1910 | 1910 | 1925 | 1 | ||
| IOGT Smålands Lejon nr 4, Nässjö (scoutkår) | 4589 | 1939 | 1949 | 1 | |||
| IOGT Ungdomslogen nr 63 Nässjö Framtid | 4577 | 1931 | 1993 | 1 | |||
| IOGT-amatörerna Vi (Broaryd) | 1730 | 1934 | 1934 | 1946 | 1 | ||
| IOGT-bibliotek 661 Anderstorp | 2143 | 1958 | 1909 | 1962 | 1 | ||
| IOGT-NTO 110 Sirius, Nässjö | 4574 | 1972 | 1998 | 3 | |||
| IOGT-NTO 248 Ragnar Kämpes studiecirkel, Eksjö |
1151 | 1906 | 1960 | 2 | |||
| IOGT-NTO Logen 4211 Bildning, Bredaryd | 4217 | 1911 | 1993 | 3 | |||
| IOGT-NTO Logen 4211 Bildnings studiecirkels bibliotek, Bredaryd | 4218 | 1912 | 1956 | 1 | |||
| IOGT-NTO logen 4840 Mullsjö Framtid | 4112 | 1926 | 1926 | 1963 | 1 | ||
| IOGT-NTO Logen 5501 Ljungblomman, Hillerstorp | 4267 | 1956 | 1952 | 2002 | 12 | ||
| IOGT-NTO lokalförening 231 Enighet, Eksjö | 1868 | 1889 | 1889 | 2004 | 32 | ||
| IOGT-NTO-föreningen 5513 Framgång, Jönköping | 4223 | 1957 | 1931 | 2002 | 11 | ||
| IOGT-NTO-kretsen Enighet (2) | 1774 | 1919 | 1919 | 1995 | 2 | ||
| IOGT-NTO, Logen 4484 Samhällets Väl av IOGT-NTO, Sandhem | 4171 | 1914 | 1914 | 1983 | 9 | ||
| IOGT-NTO, Ungdomslogen 2159 Vårsol av IOGT-NTO, Sandhem | 4168 | 1932 | 1932 | 1938 | 1 | ||
| IOGT-NTO. Juniorförening 114 Gislaved | 1858 | 1889 | 1889 | 1998 | 5 | ||
| IOGT-NTO. Juniorförening F 103 June | 1859 | 1970 | 1970 | 1979 | 1 | ||
| IOGT-NTO. Jönköpings läns distriktsloge | 1860 | 1970 | 1970 | 2000 | 53 | ||
| IOGT-NTO. Jönköpingskretsen | 1862 | 1970 | 1973 | 1999 | 20 | ||
| IOGT-NTO. Logen 1025 Burseryds Välgång | 1863 | 1902 | 1902 | 1950 | 2 | ||
| IOGT-NTO. Logen 1658 Maria, Jönköping | 1864 | 1905 | 1905 | 2005 | 19 | ||
| IOGT-NTO. Logen 172 Garibaldi | 1865 | 1882 | 1975 | 1882 | 1969 | 21 | |
| IOGT-NTO. Logen 1783 Soluppgången | 1866 | 1892 | 1883 | 1988 | 36 | ||
| IOGT-NTO. Logen 2299 Fridens Band, Jönköping | 1867 | 1896 | 1896 | 1977 | 22 | ||
| IOGT-NTO. Logen 24 Hoppet | 1869 | 1881 | 1974 | 1881 | 1973 | 5 | |
| IOGT-NTO. Logen 247 Sirius, Byggnadsförening, Nässjö, | 4442 | 1899 | 1899 | 1971 | 5 | ||
| IOGT-NTO. Logen 247 Sirius, Nässjö | 1870 | 1882 | 1972 | 1881 | 1982 | 35 | |
| IOGT-NTO. Logen 2709 Senapskornet (Broaryd) | 1871 | 1899 | 1899 | 1987 | 11 | ||
| IOGT-NTO. Logen 2994 Lagans Ros, Värnamo | 1872 | 1902 | 1975 | 1902 | 1986 | 25 | |
| IOGT-NTO. Logen 3556 Kulltorps Framtid | 1873 | 1905 | 1971 | 1946 | 1959 | 1 | |
| IOGT-NTO. Logen 357, Värnamo | 1874 | 1883 | 1975 | 1883 | 1974 | 13 | |
| IOGT-NTO. Logen 36 Heimdal, Axamostugan | 2172 | 1937 | 1968 | 0 | |||
| IOGT-NTO. Logen 36 Heimdal, Jönköping | 1875 | 1881 | 1881 | 1971 | 20 | ||
| IOGT-NTO. Logen 369 Sten Sture, Sävsjö | 1876 | 1888 | 1975 | 1888 | 1962 | 4 | |
| IOGT-NTO. Logen 3770 Mera Lycka, Hammargårdens Bio | 2173 | 1956 | 1995 | 1957 | 1996 | 8 | |
| IOGT-NTO. Logen 4104 Framåt | 1877 | 1910 | 1981 | 1910 | 1972 | 4 | |
| IOGT-NTO. Logen 4129 Kraft, Huskvarna | 1878 | 1910 | 1985 | 1910 | 1985 | 11 | |
| IOGT-NTO. Logen 437 Vätterns Ros, Jönköping | 1990 | 1891 | 1970 | 1837 | 1989 | 23 | |
| IOGT-NTO. Logen 4431 Norra Sandsjö | 1879 | 1913 | 1976 | 1913 | 1964 | 2 | |
| IOGT-NTO. Logen 4780 Frihetsfacklan, Bodafors | 1880 | 1925 | 1925 | 1988 | 18 | ||
| IOGT-NTO. Logen 5324 Malmen, Månsarp | 1881 | 1946 | 1971 | 1946 | 1946 | 0 | |
| IOGT-NTO. Logen 612 G. Warenius, Gislaved | 1882 | 1883 | 1883 | 2000 | 40 | ||
| IOGT-NTO. Logen 612 G. Warenius. Festplatsen Slätterna, | 3525 | 1930 | 1923 | 1928 | 0 | ||
| IOGT-NTO. Logen 612 G. Warenius. Ungdomsgården. | 2174 | 1961 | 1968 | 1 | |||
| IOGT-NTO. Logen 661 Mera Ljus, Anderstorp | 1883 | 1883 | 1884 | 1999 | 30 | ||
| IOGT-NTO. Logen 745 Oscar, Skillingaryd | 1884 | 1896 | 1902 | 1990 | 35 | ||
| IOGT-NTO. Logen 913 Bruzaholm | 1885 | 1896 | 1896 | 1961 | 2 | ||
| IOGT-NTO. Lokalförening 357 Lagans Ros | 1886 | 1975 | 1975 | 2008 | 6 | ||
| IOGT-NTO. Lokalförening 3770 Mera Lycka (Gnosjö) | 1887 | 1907 | 1902 | 2001 | 54 | ||
| IOGT-NTO. Lokalförening 4129 Kraft, Huskvarna | 1888 | 1974 | 1910 | 2000 | 14 | ||
| IOGT-NTO. Lokalförening 4786 Syskonbandet | 1889 | 1925 | 1925 | 1990 | 3 | ||
| IOGT-NTO. Västbo-Värnamokretsen | 1890 | 1970 | 1995 | 3 | |||
| IOGT-ungdomslogen 2644 Vårbrodd, Jönköping | 4229 | 1955 | 1966 | 1 | |||
| IOGT, Ungdomsföreningen Svea, Nässjö | 4585 | 1902 | 1905 | 1 | |||
| IOGT:s Flickscouter, Patrull Hjorten, Nässjö | 4590 | 1936 | 1952 | 1 | |||
| IOGT:s scoutkår 73 Facklan (Gnosjö) | 1826 | 1943 | 1946 | 1 | |||
| IOGT. Logen 3287 Ljungblomman, studiecirkel, Hillerstorp | 4268 | 1926 | 1931 | 1 | |||
| IOGT. Barntempel 23 Ungdomsliljan, Jönköping | 1762 | 1896 | 1896 | 1 | |||
| IOGT. Bibliotek (Gislaved) | 2127 | 1938 | 1954 | 1 | |||
| IOGT. Bibliotek, Jönköping | 2126 | 1920 | 1937 | 1 | |||
| IOGT. Eksjö distriktsloge | 1763 | 1887 | 1889 | 1887 | 1889 | 1 | |
| IOGT. Flickscoutkår 231 Svalan (Gislaved) | 1764 | 1944 | 1948 | 0 | |||
| IOGT. Godtemplargården i Jönköping | 2164 | 1932 | 1960 | 4 | |||
| IOGT. Godtemplarnas Byggnadsförening i Jönköping u p a | 2165 | 1910 | 1910 | 1915 | 1 | ||
| IOGT. Godtemplarnas i Jönköping sommarhemsförening u p a | 1727 | 1916 | 1958 | 4 | |||
| IOGT. Godtemplarnas självhjälpsförening, avdelning 305 Jönköping | 2166 | 1898 | 1902 | 0 | |||
| IOGT. Godtemplarordens studieförbund, Eksjö lokalavdelning | 2128 | 1951 | 1964 | 1 | |||
| IOGT. Gradlogen Framåt, Jönköping | 1768 | 1891 | 1891 | 1899 | 0 | ||
| IOGT. Gradtempel 3 Herman Hall | 1765 | 1883 | 1883 | 1888 | 0 | ||
| IOGT. Gradtempel 59 Kraft | 1766 | 1883 | 1883 | 1888 | 1 | ||
| IOGT. Gradtemplel 3 Fiducia | 1767 | 1881 | 1883 | 1881 | 1884 | 3 | |
| IOGT. Jönköpings distriktsloge | 1769 | 1887 | 1889 | 1887 | 1888 | 0 | |
| IOGT. Jönköpings Flickscoutdistrikt | 1770 | 1949 | 1959 | 1 | |||
| IOGT. Jönköpings kretsloge | 1771 | 1905 | 1970 | 1904 | 1970 | 9 | |
| IOGT. Jönköpings läns distriktsloge | 1772 | 1889 | 1970 | 1888 | 1971 | 109 | |
| IOGT. Kretslogen Enighet (1) | 1773 | 1908 | 1914 | 1908 | 1914 | 3 | |
| IOGT. Kretslogen Samarbete | 1775 | 1917 | 1917 | 1971 | 9 | ||
| IOGT. Logen 43 Jacob (Smålands Anneberg) | 1798 | 1881 | 1920 | 1906 | 1919 | 1 | |
| IOGT. Logen 4431 Norra Sandsjö, studiecirkelbibliotek 1075 | 2138 | 1926 | 1945 | 1967 | 1 | ||
| IOGT. Logen 1361 D. Nordin | 1776 | 1887 | 1895 | 1887 | 1894 | 1 | |
| IOGT. Logen 141 Gyllenfors | 1777 | 1882 | 1889 | 1882 | 1892 | 1 | |
| IOGT. Logen 1519 Dunkehalla | 1778 | 1889 | 1890 | 1889 | 1890 | 0 | |
| IOGT. Logen 1783 Soluppgången, biblioteket | 2129 | 1892 | 1901 | 1933 | 1 | ||
| IOGT. Logen 1783 Soluppgången, biografkommittén | 2167 | 1909 | 1921 | 2 | |||
| IOGT. Logen 1783 Soluppgången, ekonomikommittén | 1779 | 1923 | 1970 | 1 | |||
| IOGT. Logen 1783 Soluppgången, nödhjälpsfonden | 1728 | 1928 | 1932 | 1 | |||
| IOGT. Logen 1783 Soluppgången, studiecirkeln | 2130 | 1908 | 1935 | 1 | |||
| IOGT. Logen 19 Seger | 1780 | 1881 | 1916 | O | O | 0 | |
| IOGT. Logen 21 Strid | 1781 | 1881 | 1886 | 1881 | 1883 | 1 | |
| IOGT. Logen 2299 Fridens Band, Byggnadsföreningen u p a, Jönköping | 2168 | 1904 | 1954 | 1904 | 1956 | 1 | |
| IOGT. Logen 2299 Fridens Band, studiecirkel | 2131 | 1909 | 1941 | 1 | |||
| IOGT. Logen 248 Ragnar Kämpe | 1782 | 1882 | 1970 | 1882 | 1980 | 28 | |
| IOGT. Logen 248 Ragnar Kämpe, studiecirkelbibliotek | 2132 | 1908 | 1968 | 1 | |||
| IOGT. Logen 2994 Lagans Ros, studiecirkelbibliotek | 2133 | 1909 | 1911 | 1944 | 1 | ||
| IOGT. Logen 3086 Kronan | 1783 | 1902 | 1904 | 1902 | 1903 | 0 | |
| IOGT. Logen 3131 Julrosen, Huskvarna | 1784 | 1902 | 1904 | 1902 | 1904 | 1 | |
| IOGT. Logen 3287 Ljungblomman, Hillerstorp | 1785 | 1904 | 1933 | 1904 | 1932 | 2 | |
| IOGT. Logen 3469 Svea | 1786 | 1905 | 1895 | 2009 | 9 | ||
| IOGT. Logen 36 Heimdal, Byggnadsföreningen | 2169 | 1881 | 1916 | 1881 | 1916 | 0 | |
| IOGT. Logen 36 Heimdal, idrottssektionen | 1725 | 1942 | 1937 | 1946 | 0 | ||
| IOGT. Logen 3606 Gryteryds Framtid | 1787 | 1906 | 1917 | 1906 | 1921 | 1 | |
| IOGT. Logen 3613 Karl den XII (Nissafors) | 1788 | 1906 | 1907 | 1906 | 1906 | 1 | |
| IOGT. Logen 3770 Mera Lycka, IOGT-kören | 1729 | 1965 | 1965 | 1967 | 1 | ||
| IOGT. Logen 3770 Mera Lycka, studiecirkelbiblioteket | 2134 | 1910 | 1939 | 1 | |||
| IOGT. Logen 393 Marino | 1790 | 1883 | 1885 | 1894 | 0 | ||
| IOGT. Logen 3950 Järsnäs Väl | 1791 | 1908 | 1912 | 1908 | 1910 | 1 | |
| IOGT. Logen 4043 Vega | 1792 | 1909 | 1959 | 1909 | 1959 | 4 | |
| IOGT. Logen 4250 Majblomman | 1793 | 1911 | 1911 | 1915 | 0 | ||
| IOGT. Logen 4256 Dannäs Framtid | 1794 | 1911 | 1912 | 1911 | 1912 | 1 | |
| IOGT. Logen 4267 Karaktärsprovet | 1795 | 1911 | 1918 | 1911 | 1917 | 2 | |
| IOGT. Logen 428 J.F. Ekman | 1796 | 1883 | 1888 | 1883 | 1888 | 1 | |
| IOGT. Logen 4286 Järnviljan | 1797 | 1911 | 1918 | 1911 | 1916 | 1 | |
| IOGT. Logen 4286 Järnviljan, biblioteket, Säby, Tranås | 2135 | 1921 | 1921 | 1 | |||
| IOGT. Logen 4319 Vågbrytaren (Smålands Anneberg) | 1799 | 1912 | 1956 | 1912 | 1955 | 4 | |
| IOGT. Logen 4340 Majsol | 1800 | 1912 | 1913 | 1912 | 1912 | 1 | |
| IOGT. Logen 4367 Frihet, Norra Sandsjö | 1801 | 1912 | 1919 | 1912 | 1919 | 1 | |
| IOGT. Logen 4367 Frihet, studiebiblioteket, Norra Sandsjö | 2136 | 1912 | 1919 | 1912 | 1919 | 1 | |
| IOGT. Logen 4419 Vårblomman (Båraryd) | 1802 | 1913 | 1927 | 1913 | 1928 | 1 | |
| IOGT. Logen 4419 Vårblomman, studiebibliotek 1100 (Båraryd) | 2137 | 1913 | 1955 | 1930 | 1955 | 0 | |
| IOGT. Logen 4434 Korsblomman | 1803 | 1913 | 1917 | 1913 | 1916 | 1 | |
| IOGT. Logen 4469 Nyårslöftet (Höljeryd) | 1804 | 1914 | 1915 | 1914 | 1914 | 1 | |
| IOGT. Logen 4473 Blåklint, Mulseryd | 1805 | 1914 | 1920 | 1914 | 1920 | 1 | |
| IOGT. Logen 4536 Blåklockan | 1806 | 1915 | 1916 | 1915 | 1916 | 0 | |
| IOGT. Logen 4588 Runan | 1807 | 1917 | 1941 | 1917 | 1941 | 4 | |
| IOGT. Logen 4612 Fosforos | 1808 | 1913 | 1929c | 1917 | 1930 | 1 | |
| IOGT. Logen 4641 Ängsblomman (Äng) | 1809 | 1919 | 1933 | 1919 | 1934 | 3 | |
| IOGT. Logen 4681 Segerkronan (Kråköfors) | 1810 | 1921 | 1924 | 1921 | 1924 | 2 | |
| IOGT. Logen 4780 Frihetsfacklan, studiecirkelbibliotek 1768 | 2139 | 1926 | 1935 | 1962 | 1 | ||
| IOGT. Logen 4783 Unnaryd | 1811 | 1925 | 1925 | 1969 | 1 | ||
| IOGT. Logen 4825 Enighet | 1812 | 1926 | 1927 | 1926 | 1927 | 2 | |
| IOGT. Logen 4826 Norrsken (Bor) | 1813 | 1926 | 1933 | 1926 | 1934 | 2 | |
| IOGT. Logen 4832 Vårbrodd | 1814 | 1926 | 1961 | 1922 | 1949 | 1 | |
| IOGT. Logen 4931 Förgät-mig-ej (Bäckanäs) | 1815 | 1929 | 1930 | 1929 | 1930 | 1 | |
| IOGT. Logen 5305 Stjärnan (Hok) | 1816 | 1945 | 1950 | 1945 | 1949 | 2 | |
| IOGT. Logen 5368 Rörviks Framtid | 1817 | 1948 | 1955 | 1948 | 1948 | 0 | |
| IOGT. Logen 5379 Junedal | 1818 | 1949 | 1963 | 1949 | 1963 | 6 | |
| IOGT. Logen 5379 Junedal, sycirkeln | 2170 | 1957 | 1962 | 0 | |||
| IOGT. Logen 5387 Nytändning | 1819 | 1949 | 1951 | 1949 | 1950 | 0 | |
| IOGT. Logen 54 Orion, Eksjö | 1820 | 1881 | 1891 | 1881 | 1889 | 3 | |
| IOGT. Logen 55 Vänskapen | 1821 | 1881 | 1917 | 1881 | 1916 | 6 | |
| IOGT. Logen 612 G. Warenius, studiecirkelbibliotek 28 (Gislaved) | 2140 | 1903 | 1905 | 1954 | 2 | ||
| IOGT. Logen 621 Smålands Gränsvakt (Broaryd) | 1822 | 1883 | 1903 | 1883 | 1902 | 2 | |
| IOGT. Logen 78 Per Brahe | 1823 | 1881 | 1886 | 1884 | 1885 | 0 | |
| IOGT. Logen 861 Segerkällan | 1824 | 1885 | 1893 | 1885 | 1887 | 1 | |
| IOGT. Nässjö kretsloge | 1825 | 1914 | 1919 | 1914 | 1921 | 1 | |
| IOGT. Scoutkår 154/320 Eksjö | 1827 | 1954 | 1965 | 1 | |||
| IOGT. Svenska Godtemplarnas sjuk- och begravningskassa, avdelning 46 Jönköping | 2171 | 1922 | 1934 | 0 | |||
| IOGT. Ungdomsföreningen Ragnar | 1828 | 1900 | 1906 | 1900 | 1906 | 1 | |
| IOGT. Ungdomsföreningen Svea | 1829 | 1893 | 1895 | 0 | |||
| IOGT. Ungdomsloge 1376 Solstrålen (Spexeryd) | 1830 | 1912 | 1935 | 1912 | 1933 | 0 | |
| IOGT. Ungdomsloge 1431 Örnen, Andertorp | 1831 | 1913 | 1926 | 1966 | 1 | ||
| IOGT. Ungdomsloge 1443 Förgät-mig-ej | 1833 | 1913 | 1913 | 1913 | 0 | ||
| IOGT. Ungdomsloge 1564 Syskonringen | 1834 | 1915 | 1915 | 1916 | 0 | ||
| IOGT. Ungdomsloge 1806 Unga Viljor | 1835 | 1921 | 1948 | 1951 | 1 | ||
| IOGT. Ungdomsloge 1852 Syskonringen | 1836 | 1923 | 1934 | 1923 | 1923 | 0 | |
| IOGT. Ungdomsloge 1900 Morgonstjärnan (Äng) | 1837 | 1925 | 1925 | 1927 | 0 | ||
| IOGT. Ungdomsloge 1931 Hoppets Här, Vetlanda | 1838 | 1927 | 1927 | 1928 | 1 | ||
| IOGT. Ungdomsloge 2009 Friska Viljor | 1839 | 1929 | 1929 | 1959 | 1 | ||
| IOGT. Ungdomsloge 2023 Bodafors Framtid | 1840 | 1929 | 1929 | 1969 | 2 | ||
| IOGT. Ungdomsloge 2161 Förgät-mig-ej | 1832 | 1932 | 1932 | 1934 | 1 | ||
| IOGT. Ungdomsloge 2303 Vapensmeden | 1842 | 1936 | 1936 | 1955 | 1 | ||
| IOGT. Ungdomsloge 2699 Junedals Framtid | 1843 | 1959 | 1963 | 1958 | 1962 | 0 | |
| IOGT. Ungdomsloge 479 Primula Veris | 1844 | 1901 | 1903 | 1957 | 11 | ||
| IOGT. Ungdomsloge 910 Liljan | 1845 | 1907 | 1916 | 1906 | 1913 | 1 | |
| IOGT. Ungdomsloge 946 June |
1846 | 1907 | 1970 | 1907 | 1970 | 4 | |
| IOGT. Ungdomslogen 1177 Orion, Gislaved | 1847 | 1910 | 1910 | 1916 | 1 | ||
| IOGT. Ungdomslogen 132 Framåt | 1848 | 1897 | 1897 | 1975 | 3 | ||
| IOGT. Ungdomslogen 1448 Framtidslycka (Gnosjö) | 1849 | 1913 | 1913 | 1959 | 3 | ||
| IOGT. Ungdomslogen 1685 Unga Viljor | 1850 | 1917 | 1917 | 1917 | 0 | ||
| IOGT. Ungdomslogen 407 Snöfrid | 1851 | 1901 | 1901 | 1958 | 3 | ||
| IOGT. Ungdomslogen 407 Snöfrid, biblioteket, Tranås | 2141 | 1929 | 1932 | 1 | |||
| IOGT. Ungdomslogen 407 Snöfrid, studiecirkeln | 2142 | 1910 | 1922 | 1 | |||
| IOGT. Ungdomslogen 675 Senapsblomman (Broaryd) | 1852 | 1904 | 1904 | 1953 | 4 | ||
| IOGT. Ungdomslogen 879 Skogsstjärnan | 1853 | 1906 | 1944 | 1 | |||
| IOGT. Ungdomslogen Excelsior, Jönköping | 1854 | 1903 | 1903 | 0 | |||
| IOGT. Vedbo kretsloge | 1855 | 1914 | 1919 | 1911 | 1919 | 1 | |
| IOGT. Värnamo distriktsloge | 1856 | 1887 | 1889 | 1887 | 1889 | 1 | |
| IOGT. Västbo kretsloge | 1857 | 1917 | 1906 | 1917 | 1 | ||
| Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund II distriktet | 2199 | 1906 | 1939 | 6 | |||
| Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund II/IV distriktet syförening, Eksjö |
3196 | 1920 | 1981 | 1 | |||
| Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund II/IV distriktet avdelning 19, Alvesta | 2196 | 1905 | 1936 | 1 | |||
| Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund II/IV distriktet avdelning 20, Karlshamn | 2197 | 1905 | 1978 | 1 | |||
| Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund II/IV distriktet avdelning 23, Värnamo | 2198 | 1932 | 1922 | 1992 | 8 | ||
| Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund II/IV distriktet avdelning 44, Eksjö | 2193 | 1904 | 1904 | 1959 | 1 | ||
| Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund II/IV distriktet avdelning 89, Vetlanda | 2192 | 1952 | 1952 | 1966 | 1 | ||
| Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund II/IV distriktet avdelning 93, Strömsnäsbruk | 2195 | 1924 | 1944 | 1924 | 1944 | 1 | |
| Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund II/IV distriktet, avdelning 48, Växjö | 1891 | 1904 | 1904 | 1964 | 1 | ||
| Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund II/IV distriktet, Nässjö | 1893 | 1998 | 1938 | 1998 | 11 | ||
| Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund II/IV distrikts semesterhem Böda | 2194 | 1962 | 1982 | 1992 | 1 | ||
| Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund, avdelning 79, Jönköping | 1892 | 1906 | 2001 | 1901 | 2001 | 22 | |
| Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund avdelning 27, Nässjö | 3998 | 1903 | 1903 | 1990 | 9 | ||
| Jönköping-Huskvarna allmänna nykterhetskommitté | 1894 | 1987 | 1987 | 1996 | 3 | ||
| Jönköping-Huskvarna avdelning av Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) | 1895 | 1928 | 1937 | 1980 | 4 | ||
| Jönköping-Huskvarna damklubb av MHF | 4178 | 1957 | 1941 | 1973 | 1 | ||
| Jönköping-Huskvarna ungdomsklubb av Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) | 1896 | 1956 | 1956 | 1974 | 2 | ||
